iPhone 18 全容量 買取価格一覧
iPhone 18 Pro / Pro Max / Duo の全容量を、最高値・利益・前日比でひと目で比較。
発売情報
最高買取
¥608,500
利益プラス
4 / 12
平均買取率
98.9%
買取店 23
行タップで全店ランキング・← スワイプで全店舗
| 機種 / 容量行タップで詳細 | 参考定価 | 最高値 | 利益 | 前日比 | 森森買取 | 海峡通信 | 買取1丁目 | 買取ホムラ | 携帯空間 | 家電市場 | ケータイゴッド | 買取BASE | 買取wiki | 買取楽園 | 買取ルデヤ | 買取当番 | トゥインクルモバイル | 買取スター | ゲストモバイル | ドラゴンモバイル | ゴールド・ラベンダー | 買取ポケット | アキモバ | モバイルミックス | 爆益買取 | 買取ベストワン | 川崎阿福買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max4 容量・利益プラス 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 256GB18 Pro Max | ¥239,800 | ¥237,000川崎阿福買取買取率 98.8% | −2,800 | — | ¥233,000▼2,500色で−¥11,500 | ¥231,000▼4,000色で−¥11,500 | ¥231,000▼4,000色で−¥11,500 | ¥231,000▼4,000色で−¥11,500 | ¥228,000▼4,000 | ¥231,000▼4,500色で−¥11,500 | ¥210,000— | ¥234,000▼3,000色で−¥11,000 | ¥230,000▼5,000色で−¥10,000 | ¥231,000▼2,000色で−¥11,000 | ¥231,000▼5,000色で−¥11,000 | ¥231,000▼1,000色で−¥11,500 | ¥230,000▼5,000色で−¥10,000 | ¥220,000— | ¥231,000▼4,000色で−¥12,000 | ¥231,000▼4,000 | ¥225,000▼7,000色で−¥18,000 | ¥231,000▼4,000 | ¥231,000▼5,000色で−¥11,500 | ¥233,000▼2,000色で−¥11,000 | ¥230,000— | ¥225,500▼4,000 | ¥237,000—色で−¥16,000 |
| 512GB18 Pro Max | ¥274,800 | ¥274,000川崎阿福買取買取率 99.7% | −800 | — | ¥267,000▼5,000色で−¥10,000 | ¥267,000▼5,000色で−¥10,000 | ¥267,000▼5,000色で−¥10,000 | ¥267,000▼5,000色で−¥10,000 | ¥265,000▼5,000 | ¥267,000▼5,500色で−¥10,000 | ¥235,000— | ¥269,000▼5,000色で−¥7,500 | ¥267,000▼5,000色で−¥10,000 | ¥267,000▼4,000色で−¥9,500 | ¥267,000▼5,500色で−¥9,500 | ¥267,000▼2,000色で−¥10,000 | ¥267,000▼5,000色で−¥10,000 | ¥250,000— | ¥267,000▼4,000色で−¥10,000 | ¥268,000▼4,000 | ¥262,000▼7,000色で−¥20,000 | ¥268,000▼4,000 | ¥267,000▼5,500色で−¥10,000 | ¥267,000▼5,000色で−¥8,000 | ¥266,000— | ¥262,000▼4,500 | ¥274,000—色で−¥12,000 |
| 1TB18 Pro Max | ¥344,800 | ¥344,000川崎阿福買取買取率 99.8% | −800 | — | ¥338,000▼2,000色で−¥15,000 | ¥337,000▼3,000色で−¥15,000 | ¥337,000▼3,000色で−¥15,000 | ¥337,000▼3,000色で−¥15,000 | ¥326,500▼500 | ¥339,000▼1,000色で−¥13,000 | ¥300,000— | ¥340,000▼2,000色で−¥15,000 | ¥336,000▼4,000色で−¥33,000 | ¥337,000▼2,000色で−¥14,500 | ¥337,500▼3,000色で−¥15,000 | ¥335,000▼2,000色で−¥15,000 | ¥336,000▼4,000色で−¥15,000 | ¥310,000— | ¥338,000▼2,000色で−¥15,000 | ¥335,000▼5,000 | ¥331,000▼5,000色で−¥22,000 | ¥338,000▼2,000 | ¥337,000▼3,500色で−¥15,000 | ¥339,000▼1,000色で−¥15,000 | ¥336,000— | ¥326,000▼500 | ¥344,000—色で−¥15,000 |
| 2TB18 Pro Max | ¥449,800 | ¥402,000買取BASE買取率 89.4% | −47,800 | — | ¥399,000—色で−¥14,000 | ¥395,000—色で−¥10,000 | ¥395,000—色で−¥10,000 | ¥395,000—色で−¥10,000 | ¥382,500▼1,000 | ¥400,000—色で−¥14,000 | ¥380,000— | ¥402,000—色で−¥15,000 | ¥395,000—色で−¥10,000 | ¥390,000—色で−¥10,000 | ¥395,000▼5,000色で−¥10,000 | ¥395,000▼2,000色で−¥10,000 | ¥395,000—色で−¥10,000 | ¥380,000— | ¥394,000—色で−¥10,000 | ¥390,000— | ¥390,000—色で−¥10,000 | ¥400,000— | ¥395,000▼5,000色で−¥10,000 | ¥400,000—色で−¥14,000 | — | ¥382,000▼1,000 | — |
| iPhone 18 Pro4 容量・利益プラス 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 256GB18 Pro | ¥219,800 | ¥205,000買取BASE買取率 93.3% | −14,800 | — | ¥203,000—色で−¥9,000 | ¥203,000—色で−¥11,000 | ¥203,000—色で−¥11,000 | ¥203,000—色で−¥11,000 | ¥200,000— | ¥203,000—色で−¥8,000 | ¥185,000— | ¥205,000—色で−¥10,500 | ¥202,000—色で−¥10,000 | ¥202,000—色で−¥10,000 | ¥203,000▼500色で−¥10,500 | ¥203,000▲3,000色で−¥11,000 | ¥202,000—色で−¥10,000 | ¥190,000— | ¥203,000—色で−¥12,000 | ¥203,000— | ¥198,000▼1,000色で−¥16,000 | ¥203,000— | ¥203,000—色で−¥11,000 | ¥203,000—色で−¥11,000 | ¥202,000— | ¥197,500▲500 | ¥204,000—色で−¥12,000 |
| 512GB18 Pro | ¥254,800 | ¥242,000買取BASE買取率 95.0% | −12,800 | — | ¥240,000—色で−¥11,000 | ¥240,000—色で−¥11,000 | ¥237,000—色で−¥11,000 | ¥237,000—色で−¥11,000 | ¥240,000▼1,000 | ¥240,000▲2,000色で−¥10,000 | ¥215,000— | ¥242,000—色で−¥11,000 | ¥238,000—色で−¥9,000 | ¥236,000—色で−¥10,000 | ¥240,000▼500色で−¥10,500 | ¥237,000▲2,000色で−¥11,000 | ¥238,000—色で−¥9,000 | ¥215,000— | ¥237,000—色で−¥11,000 | ¥235,000▼4,000 | ¥235,000—色で−¥17,000 | ¥240,000— | ¥237,000▼4,000色で−¥11,000 | ¥240,000—色で−¥9,000 | ¥236,000— | ¥238,000▲4,000 | ¥239,000—色で−¥12,000 |
| 1TB18 Pro | ¥324,800 | ¥312,000買取BASE買取率 96.1% | −12,800 | — | ¥310,000—色で−¥14,000 | ¥310,000—色で−¥14,000 | ¥308,000—色で−¥14,000 | ¥308,000—色で−¥14,000 | ¥310,000— | ¥310,000—色で−¥13,000 | ¥270,000— | ¥312,000—色で−¥14,000 | ¥310,000—色で−¥14,000 | ¥308,000—色で−¥14,000 | ¥310,500—色で−¥14,000 | ¥308,000▲1,000色で−¥14,000 | ¥310,000—色で−¥14,000 | ¥280,000— | ¥308,000—色で−¥14,000 | ¥306,000▼4,000 | ¥305,000—色で−¥14,500 | ¥310,000— | ¥308,000▼2,000色で−¥14,000 | ¥310,000—一部色不可 | ¥307,000— | ¥296,000— | ¥305,000—色で−¥11,000 |
| 2TB18 Pro | ¥429,800 | ¥382,000買取BASE買取率 88.9% | −47,800 | — | ¥380,000—色で−¥10,000 | ¥380,000—色で−¥10,000 | ¥380,000—色で−¥10,000 | ¥380,000—色で−¥10,000 | ¥370,500— | ¥380,500—色で−¥9,500 | ¥350,000— | ¥382,000—色で−¥10,000 | ¥380,000—色で−¥9,000 | ¥375,000—色で−¥10,000 | ¥380,000—色で−¥10,000 | ¥380,000▲3,000色で−¥10,000 | ¥380,000—色で−¥9,000 | ¥360,000— | ¥380,000—色で−¥10,000 | ¥375,000▲5,000 | ¥375,000—色で−¥10,000 | ¥380,000— | ¥380,000—色で−¥10,000 | — | — | ¥370,500▲500 | — |
| iPhone Duo4 容量・利益プラス 4NEW | |||||||||||||||||||||||||||
| 256GBDuo | ¥364,800 | ¥380,000モバイルミックス買取率 104.2% | +15,200 | — | ¥370,000▲2,000色で−¥5,000 | ¥368,000▲3,000色で−¥3,000 | ¥368,000▲2,000色で−¥3,000 | ¥368,000▲2,000色で−¥3,000 | ¥373,500▲6,000 | ¥367,000—色で−¥6,000 | ¥330,000— | ¥372,000▲2,000色で−¥5,000 | ¥365,000▼1,000色で−¥5,000 | ¥368,000▲3,000色で−¥3,000 | ¥370,000▲3,500色で−¥5,000 | ¥360,000▲5,000色で−¥5,000 | ¥365,000▼1,000色で−¥5,000 | ¥360,000— | ¥365,000—色で−¥6,000 | ¥365,000— | ¥360,000▼15,000色で−¥15,000 | ¥365,000▼1,000 | ¥373,500▲8,500色で−¥5,000 | ¥380,000—色で−¥5,000 | ¥350,000— | — | — |
| 512GBDuo | ¥399,800 | ¥425,000モバイルミックス買取率 106.3% | +25,200 | ▼3,000 | ¥415,000▲8,000色で−¥5,000 | ¥415,000▲15,000色で−¥5,000 | ¥415,000▲13,000色で−¥5,000 | ¥415,000▲13,000色で−¥5,000 | ¥419,500▲12,500 | ¥408,000▼19,500色で−¥5,000 | ¥360,000— | ¥415,000▲6,000色で−¥5,000 | ¥400,000▼2,000色で−¥5,000 | ¥415,000▲15,000色で−¥5,000 | ¥415,500▲15,000色で−¥5,000 | ¥404,000▲9,000色で−¥5,000 | ¥400,000▼2,000色で−¥5,000 | ¥390,000▼5,000 | ¥400,000▼2,000色で−¥6,000 | ¥415,000▲15,000 | ¥395,000▼20,000色で−¥10,000 | ¥400,000▼2,000 | ¥420,000▲20,000色で−¥5,000 | ¥425,000▼3,000色で−¥5,000 | ¥390,000— | — | — |
| 1TBDuo | ¥469,800 | ¥516,000家電市場買取率 109.8% | +46,200 | ▲3,500 | ¥483,000▼32,000色で−¥5,000 | ¥483,000▲3,000色で−¥5,000 | ¥483,000▼23,000色で−¥5,000 | ¥483,000▼23,000色で−¥5,000 | ¥487,000▼26,500 | ¥516,000▲3,500色で−¥5,000 | ¥420,000— | ¥485,000▼32,000色で−¥5,000 | ¥480,000▼26,000色で−¥5,000 | ¥483,000▲3,000色で−¥5,000 | ¥485,500▼26,500色で−¥5,000 | ¥475,000▼25,000色で−¥5,000 | ¥480,000▼26,000色で−¥5,000 | ¥460,000▼10,000 | ¥480,000▼26,000色で−¥5,000 | ¥485,000▲5,000 | ¥475,000▼25,000 | ¥480,000— | ¥487,000▲7,000色で−¥2,000 | ¥492,000▼14,000色で−¥5,000 | — | — | — |
| 2TBDuo | ¥574,800 | ¥608,500モバイルミックス買取率 105.9% | +33,700 | ▲23,500 | ¥601,000▲1,000 | ¥588,000▲8,000 | ¥588,000▲3,000 | ¥588,000▲3,000 | ¥606,000▲20,500 | ¥595,000— | ¥450,000— | ¥602,000▲1,000 | ¥580,000▼6,000 | ¥580,000▼5,000 | ¥590,000▼8,000 | ¥575,000▼15,000 | ¥580,000▼6,000 | ¥550,000— | ¥579,000▼6,000色で−¥5,000 | ¥588,000▲3,000 | ¥575,000▼15,000 | ¥580,000▼5,000 | ¥605,000▲25,000 | ¥608,500▲23,500 | — | — | — |
最高値+10,000 利益(最高値 − 参考定価)▲ 前日比 値上がり▼ 前日比 値下がり
機種ごとの買取価格と推移
iPhone 18 Pro Max の容量別買取価格と推移
iPhone 18 Pro の容量別買取価格と推移
iPhone Duo の容量別買取価格と推移
前の世代: iPhone 17 Pro Max の買取価格と推移
前の世代: iPhone 17 Pro の買取価格と推移
17系との比較
iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max
| 容量 | 18系 最高値 | 17系 最高値 | 差 |
|---|---|---|---|
| 256GB | ¥237,000 | ¥196,600 | +¥40,400 |
| 512GB | ¥274,000 | ¥227,500 | +¥46,500 |
| 1TB | ¥344,000 | ¥240,000 | +¥104,000 |
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro
| 容量 | 18系 最高値 | 17系 最高値 | 差 |
|---|---|---|---|
| 256GB | ¥205,000 | ¥183,000 | +¥22,000 |
| 512GB | ¥242,000 | ¥213,000 | +¥29,000 |
| 1TB | ¥312,000 | ¥243,000 | +¥69,000 |